21 maja 2016
| 0
|
| autor: Sebastian
| 4 833
Kadra Juniorów
Pomocnik
Sztab szkoleniowy

TABELA JUNIORÓW
# | Klub | M | Z | R | P | BRAMKI | Punkty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYSA KŁODZKO | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 44:12 | ||
2 | BIELAWIANKA BIELAWA | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 47:9 | ||
3 | PIAST NOWA RUDA | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 42:21 | ||
4 | ZJEDNOCZENI ŻARÓW | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 34:17 | ||
5 | VICTORIA ŚWIEBODZICE | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 20:27 | ||
6 | ZJEDNOCZENI ŚCINAWKA ŚREDNIA | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 33:35 | ||
7 | LKS BYSTRZYCA GÓRNA | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 30:31 | ||
8 | ZAMEK KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 17:26 | ||
9 | GWAREK WAŁBRZYCH | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:21 | ||
10 | POLANICA ZDRÓJ | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 15:34 | ||
11 | ZAMEK GORZANÓW | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 18:44 | ||
12 | POLONIA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12:51 |
